-
919,36lei
- Fără TVA:759,81lei
-
- 3 sau mai multe 895,79lei
- Disponibilitate:În stoc (3-4 zile) (4 buc.)
Multimetru digital, multimetru digital
Producator: PEAKTECH
Tip aparat de masura: multimetru digital
Masurare: bucla de curent 4-20mA, capacitanţa, curent alternativ, Curent CC, frecvenţa, rezistenţa, temperatura, tensiune AC, tensiune DC
Tip afisaj: LCD 4,75 cifre (50000)
Conform cu norma: EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III
Alimentare: baterie LR03 AAA 1,5V x4
Dotari standard: cabluri de masurare, husa, sonda de tip picatura, K
Interval masurare rezistenta: 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Interval masurare tensiune DC: 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Interval masurare tensiune AC: 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Dimensiuni: 80x175x50mm
Testare continuitate: {{Testare continuitate circuit}}
Interval masurare curent DC: 600µA, 6000µA, 60mA, 600mA, 10A
Interval masurare curent AC: 600µA, 6000µA, 60mA, 600mA, 10A
Testare dioda: {{Testare dioda}}
| Acurateţe mas. curent AC | ±(2,5% + 5 cifre) |
| Acurateţe mas. curent DC | ±(1,5% + 5 cifre) |
| Acurateţe mas. rezistenţa | ±(1,2% + 5 cifre) |
| Acurateţe mas. tens. AC | ±(1% + 5 cifre) |
| Acurateţe mas. tens. DC | ±(0,9% + 5 cifre) |
| Acurateţe masurare capacitate | ±(1% + 2 cifre) |
| Acurateţe masurare frecvenţa | ±(1% + 2 cifre) |
| Acurateţe masurare temperatura | ±(2% + 3°C) |
| Caracteristici aparate de masura | filtru trece-jos, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX/AVG, măsurare semnale buclă curent 4-20mA |
| Dimensiuni (W x H x D) | 80x175x50mm |
| Interval mas. curent AC | 600µA, 6000µA, 60mA, 600mA, 10A |
| Interval mas. curent DC | 600µA, 6000µA, 60mA, 600mA, 10A |
| Interval masurare capacitate | 60nF, 600nF, 6µF, 60µF, 600µF |
| Interval masurare frecvenţa | 50...5kHz |
| Interval masurare rezistenţa | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| Interval masurare temperatura | -50...760°C |
| Interval masurare tens. AC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| Interval masurare tens. DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| Masa | 400g |
| Masurare valoare reala efectiva | True RMS |
| Numar valori masurate | 2 |
| Subtip afişaj utilizat | LCD 4,75 cifre (50000) |
| Sursa de alimentare | baterie LR03 AAA 1,5V x4 |
| Tip alimentare | Baterie |
| Tip aparat mas. | multimetru digital |
| Tip produs | Multimetru |
