-
0,00lei
- Fără TVA:0,00lei
- Disponibilitate:Stoc epuizat
Multimetru digital, multimetru digital
Producator: METRIX
Tip aparat de masura: multimetru digital
Masurare: capacitanţa, continuitate, curent alternativ, Curent CC, dB, dBm, factor de umplere, frecvenţa, rezistenţa, temperatura, tensiune AC, tensiune DC
Tip afisaj: color, grafic, grafic cu linii, iluminat, LCD (100000)
Conform cu norma: EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III
Alimentare: baterie LR6 AA 1,5V x4
Dotari standard: cabluri de masurare, cablu USB, husa, incarcator reţea, sonde de masura
Interval masurare rezistenta: 1Ω, 10kΩ, 100kΩ, 1000kΩ, 10MΩ, 100MΩ
Interval masurare tensiune DC: 100mV, 1000mV, 10V, 100V, 1kV
Interval masurare tensiune AC: 100mV, 1000mV, 10V, 100V, 1kV
Dimensiuni: 90x196x47.1mm
Testare continuitate: semnalizare acustica
Interval masurare curent DC: 1000µA, 10mA, 100mA, 1000mA, 10A, 20A < 30s
Interval masurare curent AC: 1000µA, 10mA, 100mA, 1000mA, 10A, (20A <30s)
Testare dioda: da
Acurateţe mas. curent DC | ±(0,08% + 8 cifre) |
Acurateţe mas. rezistenţa | ±(0,07% + 8 cifre) |
Acurateţe mas. tens. DC | ±(0,03% + 8 cifre) |
Acurateţe masurare capacitate | ±(1% + 8cifre) |
Acurateţe masurare frecvenţa | ±(0,02% + 10 cifră) |
Acurateţe masurare temperatura | ±(0,07% + 1°C) |
Baterie/acumulator | baterie LR6 AA 1,5V x4 |
Battery/ accumulator | baterii |
Battery/ rechargeable battery | baterie LR6 AA 1,5V x4 |
Caracteristici aparate de masura | AUTO HOLD, funcţie HOLD (păstrare informaţii afişate), funcţie impedanţă intrare joasă (LoZ), funcţie MIN/MAX/DIF/AVG, funcţie PEAK, modificare automată şi manuală a intervalelor, oprire automată, selectare măsurare semnale AC sau AC+DC |
Coeficient umplere | 5...90% |
Dimensiuni (W x H x D) | 90x196x47.1mm |
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) | 90x196x47.1mm |
Garanţia producatorului (luni) | 36 |
Interval mas. curent AC | 1000µA, 10mA, 100mA, 1000mA, 10A, (20A <30s) |
Interval mas. curent DC | 1000µA, 10mA, 100mA, 1000mA, 10A, 20A < 30s |
Interval masurare capacitate | 1nF, 10nF, 100nF, 1000nF, 10µF, 100µF, 1mF, 10mF |
Interval masurare frecvenţa | 10...100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1000kHz, 5MHz |
Interval masurare rezistenţa | 1Ω, 10kΩ, 100kΩ, 1000kΩ, 10MΩ, 100MΩ |
Interval masurare temperatura | -200...800°C |
Interval masurare temperatura termocuplu tip K | -40...1200°C |
Interval masurare tens. AC | 100mV, 1000mV, 10V, 100V, 1kV |
Interval masurare tens. DC | 100mV, 1000mV, 10V, 100V, 1kV |
Masa | 570g |
Masurare valoare reala efectiva | True RMS |
Measurement memory | 6500 |
Numar valori masurate | 2 |
Prelevare mostre | 5x/s |
Seria producatorului | ASYC IV |
Software | included |
Subtip afişaj utilizat | color, grafic, grafic cu linii, iluminat, LCD (100000) |
Subtip senzor temperatura | Pt100, Pt1000, termocuplu J, termocuplu K |
Sursa de alimentare | baterie LR6 AA 1,5V x4 |
Testare continuitate circuit | semnalizare acustică |
Testare dioda | da |
Tip alimentare | Baterie |
Tip aparat mas. | multimetru digital |
Tip produs | Multimetru |
- INB-MIER-BG BG(155.79KB)
- INB-MIER-CS CS(716.73KB)
- INB-MIER-DE DE(239.86KB)
- INB-MIER-EN EN(716.24KB)
- INB-MIER-ES ES(250.03KB)
- INB-MIER-ET ET(156.4KB)
- INB-MIER-FI FI(153.23KB)
- INB-MIER-FR FR(161.63KB)
- INB-MIER-HR HR(158.88KB)
- INB-MIER-HU HU(218.38KB)
- INB-MIER-IT IT(158.34KB)
- INB-MIER-LT LT(158.71KB)
- INB-MIER-LV LV(157.28KB)
- INB-MIER-NL NL(219.14KB)
- INB-MIER-PL PL(155.83KB)
- INB-MIER-RO RO(182.49KB)
- INB-MIER-RU RU(168.26KB)
- INB-MIER-SE SV(158.91KB)
- INB-MIER-SK SK(706.72KB)
- INB-MIER-UA UK(161KB)