-
1.371,48lei
- Fără TVA:1.133,46lei
-
- 3 sau mai multe 1.368,42lei
- Disponibilitate:Stoc epuizat
Multimetru digital, multimetru digital
Producator: EXTECH
Tip aparat de masura: multimetru digital
Masurare: bucla de curent 4-20mA, capacitanţa, curent alternativ, Curent CC, factor de umplere, frecvenţa, rezistenţa, temperatura, tensiune AC, tensiune DC
Tip afisaj: grafic cu linii, LCD (40000)
Conform cu norma: EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III
Alimentare: baterie 6F22 9V x1
Dotari standard: cabluri de masurare, husa, sonda de tip picatura, K
Interval masurare rezistenta: 10mΩ...400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Interval masurare tensiune DC: 0.01...400mV, 4V, 40V, 400V, 1kV
Interval masurare tensiune AC: 0.1mV...6V, 60V, 600V, 1kV
Dimensiuni: 83x184x57mm
Testare continuitate: semnal acustic pentru R<35Ω
Interval masurare curent DC: 0.01...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 10A, 20A
Interval masurare curent AC: 0.01...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 10A, 20A
Testare dioda: 0.9mA @2.8V
| Acurateţe mas. curent AC | ±(1,5% + 3 cifre) |
| Acurateţe mas. curent DC | ±(1% + 3 cifre) |
| Acurateţe mas. rezistenţa | ±(0,3% + 4 cifre) |
| Acurateţe mas. tens. AC | ±(1% + 3 cifre) |
| Acurateţe mas. tens. DC | ±(0,06% + 2 cifre) |
| Acurateţe masurare capacitate | ±(3,5% + 10 cifre) |
| Acurateţe masurare frecvenţa | ±(0,1% + 1 cifră) ±0,5% |
| Acurateţe masurare nivel umplere | ±(1,2% + 2 cifre) |
| Acurateţe masurare temperatura | ±(1% + 2,5°C) |
| Caracteristici aparate de masura | carcasă impermeabilă, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie măsurare REL relativ, funcţie MIN/MAX, indicator depăşire interval măsurare, indicator nivel scăzut baterii, modificare automată intervale, oprire automată |
| Coeficient umplere | 0.1...99.9% |
| Dimensiuni (W x H x D) | 83x184x57mm |
| Dimensiuni exterioare (la x ad x in) | 83x57x184mm |
| Interval mas. curent AC | 0.01...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 10A, 20A |
| Interval mas. curent DC | 0.01...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 10A, 20A |
| Interval masurare capacitate | 0.001...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 400µF, 4mF, 20mF, 40mF |
| Interval masurare frecvenţa | 40...400Hz |
| Interval masurare rezistenţa | 10mΩ...400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ |
| Interval masurare temperatura | -45...750°C |
| Interval masurare tens. AC | 0.1mV...6V, 60V, 600V, 1kV |
| Interval masurare tens. DC | 0.01...400mV, 4V, 40V, 400V, 1kV |
| Masa | 349g |
| Masurare bucla curent 4-20mA | -25...125% |
| Masurare valoare reala efectiva | True RMS AC |
| Numar valori masurate | 2 |
| Seria producatorului | EX500 |
| Subtip afişaj utilizat | grafic cu linii, LCD (40000) |
| Sursa de alimentare | baterie 6F22 9V x1 |
| Testare continuitate circuit | semnal acustic pentru R<35Ω |
| Testare dioda | 0.9mA @2.8V |
| Tip alimentare | Baterie |
| Tip aparat mas. | multimetru digital |
| Tip produs | Multimetru |
- INB-MIER-BG BG(155.79KB)
- INB-MIER-CS CS(716.73KB)
- INB-MIER-DE DE(239.86KB)
- INB-MIER-ES ES(250.03KB)
- INB-MIER-ET ET(156.4KB)
- INB-MIER-FI FI(153.23KB)
- INB-MIER-FR FR(161.63KB)
- INB-MIER-HR HR(158.88KB)
- INB-MIER-HU HU(218.38KB)
- INB-MIER-IT IT(158.34KB)
- INB-MIER-LT LT(158.71KB)
- INB-MIER-LV LV(157.28KB)
- INB-MIER-NL NL(219.14KB)
- INB-MIER-PL PL(155.83KB)
- INB-MIER-RO RO(182.49KB)
- INB-MIER-RU RU(168.26KB)
- INB-MIER-SE SV(158.91KB)
- INB-MIER-SK SK(706.72KB)
- INB-MIER-UA UK(161KB)
- INSTR-EX530-EN EN(728.44KB)
