-
1.181,05lei
- Fără TVA:992,48lei
- Disponibilitate:În stoc (3-4 zile) (2 buc.)
Multimetru digital, multimetru digital
Producator: BRYMEN
Tip aparat de masura: multimetru digital
Masurare: capacitanţa, conductanţa, curent alternativ, Curent CC, dBm, frecvenţa, relative, rezistenţa, tensiune AC, tensiune DC
Tip afisaj: iluminat, LCD x2
Conform cu norma: EN61010 1000V CAT IV
Alimentare: baterie 6LR61 9V x1
Dotari standard: cabluri de masurare, etui
Interval masurare rezistenta: 10mΩ...500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Interval masurare tensiune DC: 0.01...500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV
Interval masurare tensiune AC: 0.01...500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV
Dimensiuni: 103x208x64.5mm
Testare continuitate: 20Ω...200Ω, semnal acustic
Interval masurare curent DC: 0.01...500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Interval masurare curent AC: 0.01...500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Testare dioda: 0.4mA @2V
Acurateţe mas. curent AC | ±(1% + 40 cifre) |
Acurateţe mas. curent DC | ±(0,1% + 20 cifre) |
Acurateţe mas. rezistenţa | ±(0,1% + 6 cifre) |
Acurateţe mas. tens. AC | ±(0,8% + 60 cifre) |
Acurateţe mas. tens. DC | ±(0,03% + 2 cifre) |
Acurateţe masurare capacitate | ±(2,5% + 3 cifre) |
Acurateţe masurare frecvenţa | ±(0,02% + 4 cifre) |
Baragraf | 41 segm. 60x/s |
Baterie/acumulator | baterie 6LR61 9V x1 |
Battery/ accumulator | baterie |
Battery/ rechargeable battery | baterie 6LR61 9V x1 |
Caracteristici aparate de masura | CREST: înregistrare valori de vârf MAX, MIN şi MAX-MIN impulsuri > 0,8ms curent şi tensiune, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), înregistrare valori MAX, MIN, MEDIE, modificare automată şi manuală a intervalelor, oprire automată, semnalizare conectare incorectă a cablurilor de măsurare |
Coeficient umplere | 0.1...99.99% |
Dimensiuni (W x H x D) | 103x208x64.5mm |
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) | 103x64.5x208mm |
Dotari opţionale | software KITBU-86X |
Grad murdarire | 2 |
Greutate cu baterie | 635g |
Interval mas. curent AC | 0.01...500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A |
Interval mas. curent DC | 0.01...500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A |
Interval masurare capacitate | 10pF...50nF, 500nF, 5µF, 50µF, 500µF, 5mF, 25mF |
Interval masurare frecvenţa | 10...200kHz |
Interval masurare rezistenţa | 10mΩ...500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ |
Interval masurare tens. AC | 0.01...500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |
Interval masurare tens. DC | 0.01...500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |
Masurare bucla curent 4-20mA | 0...100% |
Masurare valoare reala efectiva | True RMS AC, True RMS AC+DC |
Numar valori masurate | 2 |
Prelevare mostre | 5x/s |
Subtip afişaj utilizat | iluminat, LCD x2 |
Sursa de alimentare | baterie 6LR61 9V x1 |
Testare continuitate circuit | 20Ω...200Ω, semnal acustic |
Testare dioda | 0.4mA @2V |
Tip alimentare | Baterie |
Tip aparat mas. | multimetru digital |
Tip produs | Multimetru |
- INB-MIER-BG BG(155.79KB)
- INB-MIER-CS CS(716.73KB)
- INB-MIER-DE DE(239.86KB)
- INB-MIER-EN EN(716.24KB)
- INB-MIER-ES ES(250.03KB)
- INB-MIER-ET ET(156.4KB)
- INB-MIER-FI FI(153.23KB)
- INB-MIER-FR FR(161.63KB)
- INB-MIER-HR HR(158.88KB)
- INB-MIER-HU HU(218.38KB)
- INB-MIER-IT IT(158.34KB)
- INB-MIER-LT LT(158.71KB)
- INB-MIER-LV LV(157.28KB)
- INB-MIER-NL NL(219.14KB)
- INB-MIER-PL PL(155.83KB)
- INB-MIER-RO RO(182.49KB)
- INB-MIER-RU RU(168.26KB)
- INB-MIER-SE SV(158.91KB)
- INB-MIER-SK SK(706.72KB)
- INB-MIER-UA UK(161KB)