Multimetru digital, capacimetru, frecventmetru, FLUKE 289, T256321
- Producător Fluke
- Cod produs:T256321
-
6.823,92lei
- Fără TVA:5.734,38lei
- Disponibilitate:În stoc (3-4 zile) (15 buc.)
Multimetru digital, capacimetru, frecventmetru, FLUKE 289
Producator: FLUKE
Tip aparat de masura: multimetru digital
Masurare: capacitante, curent alternativ, Curent CC, factor de umplere, frecventa, rezistenta, temperatura, tensiune AC, tensiune DC
Tip afisaj: color, grafic, LCD (50000), LCD TFT 2,2" (320x240)
Conform cu norma: EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III
Alimentare: baterie LR6 AA 1,5V x6
Dotari standard: cabluri de masurare FLK-TL175, maner pentru sonda
Interval masurare rezistenta: 1mΩ...50Ω, 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 30MΩ, 50MΩ, 100MΩ, 500MΩ
Interval masurare tensiune DC: 0.1µV...50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV
Interval masurare tensiune AC: 0.1µV...50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV
Dimensiuni: 102x222x60mm
Testare continuitate: semnal acustic
Interval masurare curent DC: 0.01...500µA, 5000µA, 50mA, 400mA, 5A, 10A, 20A < 30s
Interval masurare curent AC: 0.01...500µA, 5000µA, 50mA, 400mA, 5A, 10A, (20A <30s)
Testare dioda: 1mA @3.1V
Acurateţe mas. curent AC | ±(0,6% + 5 cifre) |
Acurateţe mas. curent DC | ±(0,15% + 2 cifre) |
Acurateţe mas. rezistenţa | ±(0,05% + 2 cifre) |
Acurateţe mas. tens. AC | ±(0,4% + 20 cifre) |
Acurateţe mas. tens. DC | ±(0,025% + 2 cifre) |
Acurateţe masurare capacitate | ±(1% + 5 cifre) |
Acurateţe masurare conductibilitate | ±(1% + 10 cifre) |
Acurateţe masurare frecvenţa | ±(0,005% + 5 cifre) |
Acurateţe masurare nivel umplere | 0,2% la kHz + 0,1% |
Acurateţe masurare temperatura | ±(1% + 1°C) |
Baragraf | 51 segm. |
Baterie/acumulator | baterie LR6 AA 1,5V x6 |
Battery/ accumulator | baterii |
Battery/ rechargeable battery | baterie LR6 AA 1,5V x6 |
Caracteristici aparate de masura | buton de informare care porneşte sistemul de asistenţă încorporat, filtru trece-jos pentru măsurarea parametrilor actuatoarelor, funcţie HOLD (păstrare informaţii afişate), funcţie impedanţă intrare joasă (LoZ), funcţie înregistrare date TrendCapture, funcţie MIN/MAX/MED, înregistrare rapidă a valorilor MIN/MAX (250µs), interval de măsurare a rezistenţelor mici (50Ω), pentru verificarea bobinajelor motoarelor, posibilitate afişare mai multe citiri într-o singură fereastră |
Coeficient umplere | 1...99% |
Dimensiuni (W x H x D) | 102x222x60mm |
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) | 102x60x222mm |
Dotari opţionale | FLK-IR3000FC, husă moale FLK-C781, set de accesorii FLK-TLK287, set de accesorii FLK-TLK289 |
Grad murdarire | 2 |
Greutate cu baterie | 871g |
Interval mas. curent AC | 0.01...500µA, 5000µA, 50mA, 400mA, 5A, 10A, (20A <30s) |
Interval mas. curent DC | 0.01...500µA, 5000µA, 50mA, 400mA, 5A, 10A, 20A < 30s |
Interval masurare capacitate | 0.001...1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF, 1000µF, 10mF, 100mF |
Interval masurare frecvenţa | 1...99999mHz, 999.99Hz, 9.9999kHz, 99.999kHz, 999.99kHz |
Interval masurare rezistenţa | 1mΩ...50Ω, 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 30MΩ, 50MΩ, 100MΩ, 500MΩ |
Interval masurare temperatura | -200...1350°C |
Interval masurare tens. AC | 0.1µV...50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |
Interval masurare tens. DC | 0.1µV...50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |
Masurare conductibilitate | 10000000...50nS |
Masurare valoare reala efectiva | True RMS AC, True RMS AC+DC |
Measurement memory | 10000 |
Rezoluţie masurare temperatura | 0.1°C |
Seria producatorului | FOX |
Software | Fluke Connect (FLK-IR3000FC) |
Subtip afişaj utilizat | color, grafic, LCD (50000), LCD TFT 2,2" (320x240) |
Sursa de alimentare | baterie LR6 AA 1,5V x6 |
Testare continuitate circuit | semnal acustic |
Testare dioda | 1mA @3.1V |
Tip aparat mas. | multimetru digital |
- 287_289_umdan0200 DA(2.26MB)
- 287_289_umdut0200 NL(2.2MB)
- 287_289_umfin0200 FI(2.22MB)
- 287_289_umnor0200 NO(2.19MB)
- 287_289_umpor0200 PT(2.27MB)
- 287_289_umrus0200 RU(2.62MB)
- 287_289_umspa0200 ES(2.23MB)
- 287_289_umswe0200 SV(2.25MB)
- 287_289_umtur0200 TR(2.74MB)
- 6001874B-EN-FC-Reasons-Why-Flyer-w EN(1.44MB)
- 6001874B-it-FC-Reasons-Why-Flyer-w IT(1.24MB)
- 6001874B-pl-FC-Reasons-Why-Flyer-w PL(1.24MB)
- 6001874B-ro-FC-Reasons-Why-Flyer-w RO(1.25MB)
- 6001874B-se-FC-Reasons-Why-Flyer-w SR(1.24MB)
- INB-MIER-BG BG(155.79KB)
- INB-MIER-CS CS(716.73KB)
- INB-MIER-DE DE(239.86KB)
- INB-MIER-ET ET(156.4KB)
- INB-MIER-FR FR(161.63KB)
- INB-MIER-HR HR(158.88KB)
- INB-MIER-HU HU(218.38KB)
- INB-MIER-LT LT(158.71KB)
- INB-MIER-LV LV(157.28KB)
- INB-MIER-SK SK(706.72KB)
- INB-MIER-UA UK(161KB)
Etichete: Multimetru digital, capacimetru, frecventmetru, FLUKE 289