-
0,00lei
- Fără TVA:0,00lei
- Disponibilitate:Stoc epuizat
Multimetru digital, multimetru digital
Producator: UNI-T
Tip aparat de masura: multimetru digital
Masurare: capacitanţa, continuitate, curent alternativ, Curent CC, factor de umplere, frecvenţa, rezistenţa, tensiune AC, tensiune DC
Tip afisaj: grafic cu linii, LCD (22000)
Conform cu norma: EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III
Alimentare: baterie 6F22 9V x1
Dotari standard: cabluri de masurare, cablu RS232
Interval masurare rezistenta: 220Ω, 2.2kΩ, 22kΩ, 220kΩ, 2.2MΩ, 22MΩ, 220MΩ
Interval masurare tensiune DC: 220mV, 2.2V, 22V, 220V, 1kV
Interval masurare tensiune AC: 220mV, 2.2V, 22V, 220V, 750V
Dimensiuni: 87x180x47mm
Testare continuitate: {{Testare continuitate circuit}}
Interval masurare curent DC: 220µA, 2200µA, 22mA, 220mA, 10A
Interval masurare curent AC: 220µA, 2200µA, 22mA, 220mA, 10A
Testare dioda: da
Acurateţe mas. curent AC | ±(0,8% + 10 cifre) |
Acurateţe mas. curent DC | ±(0,5% + 10 cifre) |
Acurateţe mas. rezistenţa | ±(0,5% + 10 cifre) |
Acurateţe mas. tens. AC | ±(0,8% + 10 digiţi) |
Acurateţe mas. tens. DC | ±(0,1% + 2 cifre) |
Acurateţe masurare capacitate | ±(3% + 5 cifre) |
Acurateţe masurare frecvenţa | ±(0,01% + 5 cifre) |
Baterie/acumulator | baterie 6F22 9V x1 |
Battery/ accumulator | baterie |
Battery/ rechargeable battery | baterie 6F22 9V x1 |
Caracteristici aparate de masura | funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie măsurare REL relativ, funcţie PEAK HOLD (memorare impulsuri), indicator nivel scăzut baterii, modificare automată şi manuală a intervalelor |
Coeficient umplere | 0.1...99.9% |
Dimensiuni (W x H x D) | 87x180x47mm |
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) | 180x87x47mm |
Greutate cu baterie | 370g |
Interval mas. curent AC | 220µA, 2200µA, 22mA, 220mA, 10A |
Interval mas. curent DC | 220µA, 2200µA, 22mA, 220mA, 10A |
Interval masurare capacitate | 22nF, 220nF, 2.2µF, 22µF, 220µF, 2.2mF, 22mF, 220mF |
Interval masurare frecvenţa | 10...220MHz |
Interval masurare rezistenţa | 220Ω, 2.2kΩ, 22kΩ, 220kΩ, 2.2MΩ, 22MΩ, 220MΩ |
Interval masurare tens. AC | 220mV, 2.2V, 22V, 220V, 750V |
Interval masurare tens. DC | 220mV, 2.2V, 22V, 220V, 1kV |
Laţime banda masurare curent AC | 45Hz...10kHz |
Laţime banda masurare tensiune AC | 45Hz...10kHz |
Masurare valoare reala efectiva | True RMS |
Numar valori masurate | 2 |
Software | atașat |
Subtip afişaj utilizat | grafic cu linii, LCD (22000) |
Sursa de alimentare | baterie 6F22 9V x1 |
Testare dioda | da |
Tip alimentare | Baterie |
Tip aparat mas. | multimetru digital |
Tip produs | Multimetru |
- INB-MIER-BG BG(155.79KB)
- INB-MIER-CS CS(716.73KB)
- INB-MIER-DE DE(239.86KB)
- INB-MIER-ES ES(250.03KB)
- INB-MIER-ET ET(156.4KB)
- INB-MIER-FI FI(153.23KB)
- INB-MIER-FR FR(161.63KB)
- INB-MIER-HR HR(158.88KB)
- INB-MIER-HU HU(218.38KB)
- INB-MIER-IT IT(158.34KB)
- INB-MIER-LT LT(158.71KB)
- INB-MIER-LV LV(157.28KB)
- INB-MIER-NL NL(219.14KB)
- INB-MIER-PL PL(155.83KB)
- INB-MIER-RO RO(182.49KB)
- INB-MIER-RU RU(168.26KB)
- INB-MIER-SE SV(158.91KB)
- INB-MIER-SK SK(706.72KB)
- INB-MIER-UA UK(161KB)
- UT61 REV.8 EN(0B)