-
540,41lei
- Fără TVA:446,62lei
-
- 3 sau mai multe 514,70lei
- Disponibilitate:În stoc (3-4 zile) (46 buc.)
Multimetru digital, multimetru digital
Producator: UNI-T
Tip aparat de masura: multimetru digital
Masurare: capacitanţa, curent alternativ, Curent CC, factor de umplere, frecvenţa, rezistenţa, temperatura, tensiune AC, tensiune DC
Tip afisaj: grafic cu linii, iluminat, LCD (6000)
Conform cu norma: EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III
Alimentare: baterie R6 AA 1,5V x4
Dotari standard: cablu USB, conductori de masura (2 buc.), instrucţiuni de utilizare, termocuplu tip K
Interval masurare rezistenta: 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Interval masurare tensiune DC: 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Interval masurare tensiune AC: 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Dimensiuni: 90x190x50mm
Testare continuitate: <50Ω, semnalizare acustica şi optica
Interval masurare curent DC: 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A, 20A
Interval masurare curent AC: 600µA, 6000µA, 60mA, 600mA, 6A, 10A, 20A
Testare dioda: da
| Acurateţe mas. curent AC | ±(1,5% + 5 digit) |
| Acurateţe mas. curent DC | ±(1% + 3 digit) |
| Acurateţe mas. rezistenţa | ±(1%+2 digit) |
| Acurateţe mas. tens. AC | ±(1% + 3 digit) |
| Acurateţe mas. tens. DC | ±(0,5% + 3 digit) |
| Acurateţe masurare capacitate | ±(3%+ 5 digit) |
| Acurateţe masurare frecvenţa | ±(0,1%+4 digit) |
| Acurateţe masurare temperatura | ±(1% + 3 digit) |
| Baterie/acumulator | baterie R6 AA 1,5V x4 |
| Battery/ accumulator | baterii |
| Battery/ rechargeable battery | baterie R6 AA 1,5V x4 |
| Interval mas. curent AC | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A, 20A |
| Interval masurare capacitate | 22nF, 220nF, 2,2µF, 22µF, 220µF, 2,2mF, 22mF, 220mF |
| Interval masurare rezistenţa | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| Interval masurare tens. AC | 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| Laţime banda masurare curent AC | 40Hz...1kHz |
| Laţime banda masurare tensiune AC | 40...1000Hz |
| Masurare valoare reala efectiva | True RMS |
| Rezoluţie masurare temperatura | 0,1°C |
| Testare continuitate circuit | semnal acustic, semnal optic, <50Ω |
| Testare dioda | da |
