-
707,05lei
- Fără TVA:584,34lei
-
- 3 sau mai multe 683,83lei
- Disponibilitate:În stoc (3-4 zile) (1 buc.)
Multimetru digital, multimetru digital
Producator: PEAKTECH
Tip aparat de masura: multimetru digital
Masurare: capacitanţa, curent alternativ, Curent CC, frecvenţa, rezistenţa, temperatura, tensiune AC, tensiune DC
Tip afisaj: grafic cu linii, LCD 3,75 cifre (6000)
Conform cu norma: EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III
Alimentare: baterie LR03 AAA 1,5V x4
Dotari standard: cabluri de masurare, husa, sonda de tip picatura, K
Interval masurare rezistenta: 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Interval masurare tensiune DC: 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Interval masurare tensiune AC: 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Dimensiuni: 75x170x50mm
Testare continuitate: <30Ω, semnal acustic
Interval masurare curent DC: 600µA, 6000µA, 60mA, 600mA, 10A
Interval masurare curent AC: 600µA, 6000µA, 60mA, 600mA, 10A
Testare dioda: 1mA @2.7V
| Acurateţe mas. curent AC | ±(1% + 3 cifre) |
| Acurateţe mas. curent DC | ±(1% + 3 cifre) |
| Acurateţe mas. rezistenţa | ±(1,5% + 5 cifre) |
| Acurateţe mas. tens. AC | ±(1% + 5 cifre) |
| Acurateţe mas. tens. DC | ±(1,5% + 5 cifre) |
| Acurateţe masurare capacitate | ±(3% + 5 cifre) |
| Acurateţe masurare frecvenţa | ±(1% + 2 cifre) |
| Acurateţe masurare temperatura | ±(1% + 5°C) |
| Caracteristici aparate de masura | funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie impedanţă intrare joasă (LoZ), funcţie MIN/MAX/AVG, lanternă cu diodă albă, LED, tastatură iluminată |
| Dimensiuni (W x H x D) | 75x170x50mm |
| Interval mas. curent AC | 600µA, 6000µA, 60mA, 600mA, 10A |
| Interval mas. curent DC | 600µA, 6000µA, 60mA, 600mA, 10A |
| Interval masurare capacitate | 60nF, 600nF, 6µF, 60µF, 600µF, 6000µF |
| Interval masurare frecvenţa | 50...5kHz |
| Interval masurare rezistenţa | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| Interval masurare temperatura | -20...760°C |
| Interval masurare tens. AC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| Interval masurare tens. DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| Masa | 400g |
| Masurare valoare reala efectiva | True RMS |
| Numar valori masurate | 2 |
| Subtip afişaj utilizat | grafic cu linii, LCD 3,75 cifre (6000) |
| Sursa de alimentare | baterie LR03 AAA 1,5V x4 |
| Testare continuitate circuit | <30Ω, semnal acustic |
| Testare dioda | 1mA @2.7V |
| Tip alimentare | Baterie |
| Tip aparat mas. | multimetru digital |
| Tip produs | Multimetru |
