-
3.063,78lei
- Fără TVA:2.532,05lei
- Disponibilitate:În stoc (3-4 zile) (1 buc.)
Multimetru digital, multimetru digital
Producator: LUMEL
Tip aparat de masura: multimetru digital
Masurare: capacitanţa, conductanţa, continuitate, curent (cu cleşti de curent), frecvenţa, rezistenţa, temperatura (necesita sonda externa), tensiune AC, tensiune DC
Tip afisaj: grafic cu linii, LCD
Conform cu norma: EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III
Alimentare: baterie LR6 AA 1,5V x2
Dotari standard: cabluri de masurare, geanta, instrucţiuni de utilizare
Interval masurare rezistenta: 600Ω...40MΩ
Interval masurare tensiune DC: 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Interval masurare tensiune AC: 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Dimensiuni: 91x200x54mm
Testare continuitate: semnal acustic pt. R<600kΩ
Interval masurare curent DC: 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Interval masurare curent AC: 600µA, 60mA, 600mA, 10A
Testare dioda: da
| Acurateţe mas. curent AC | ±(1% + 10 cifre) |
| Acurateţe mas. curent DC | ±(0,1% + 5 cifre) |
| Acurateţe mas. rezistenţa | ±(0,1% + 10 cifre) |
| Acurateţe mas. tens. AC | ±(0,5% + 9 cifre) |
| Acurateţe mas. tens. DC | ±(0,05% + 5 cifre) |
| Acurateţe masurare capacitate | ±(1% + 6 cifre) |
| Acurateţe masurare frecvenţa | ±(0,05% + 5 cifre) |
| Acurateţe masurare temperatura | ±(0,3% + 15 cifre) |
| Baterie/acumulator | baterie LR6 AA 1,5V x2 |
| Battery/ accumulator | baterie |
| Battery/ rechargeable battery | baterie LR6 AA 1,5V x2 |
| Caracteristici aparate de masura | AUTO HOLD, compatibil cu termocupluri de tip: J, K, Pt100, PT1000, cu certificat de control al calităţii, filtru trece-jos, funcţie de alarmă în momentul depăşirii valorilor limită, indicator pentru baterie, înregistrare valori MAX, MIN, MEDIE, limba polonă, semnalizare înaltă tensiune |
| Dimensiuni (W x H x D) | 91x200x54mm |
| Dimensiuni exterioare (la x ad x in) | 200x91x54mm |
| Dotari opţionale | alimentare externă |
| Greutate cu baterie | 500g |
| Interval mas. curent AC | 600µA, 60mA, 600mA, 10A |
| Interval mas. curent DC | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A |
| Interval masurare capacitate | 10nF, 100nF, 1000nF, 10µF, 100µF, 1000µF |
| Interval masurare frecvenţa | 10...1MHz |
| Interval masurare rezistenţa | 600Ω...40MΩ |
| Interval masurare temperatura | -210...1372°C |
| Interval masurare tens. AC | 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| Interval masurare tens. DC | 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| Masurare valoare reala efectiva | True RMS |
| Numar valori masurate | 2 |
| Prelevare mostre | 4x/s |
| Software | included |
| Subtip afişaj utilizat | grafic cu linii, LCD |
| Sursa de alimentare | baterie LR6 AA 1,5V x2 |
| Testare continuitate circuit | semnal acustic pt. R<600kΩ |
| Testare dioda | da |
| Tip alimentare | Baterie |
| Tip aparat mas. | multimetru digital |
| Tip produs | Multimetru |
