-
550,38lei
- Fără TVA:462,50lei
- Disponibilitate:Stoc epuizat
Multimetru digital, multimetru digital
Producator: BEHA-AMPROBE
Tip aparat de masura: multimetru digital
Masurare: capacitanţa, curent alternativ, Curent CC, frecvenţa, rezistenţa, tensiune AC, tensiune DC
Tip afisaj: iluminat, LCD (3999)
Conform cu norma: EN61010 600V CAT III
Alimentare: baterie 6F22 9V x1
Dotari standard: cabluri de masurare, instrucţiuni de utilizare
Interval masurare rezistenta: 0.1...40MΩ
Interval masurare tensiune DC: 1mV...600V
Interval masurare tensiune AC: 1mV...600V
Dimensiuni: 90x182x45mm
Testare continuitate: semnal acustic pentru R<10Ω
Interval masurare curent DC: 0.1µA...10A
Interval masurare curent AC: 0.1µA...10A
Testare dioda: da
Caracteristici
Acurateţe mas. curent AC | ±(1,2% + 2 cifre) |
Acurateţe mas. curent DC | ±(1% + 2 cifre) |
Acurateţe mas. rezistenţa | ±(1,2% + 2 cifre) |
Acurateţe mas. tens. AC | ±(1% + 3 cifre) |
Acurateţe mas. tens. DC | ±(0,8% + 1 cifră) |
Acurateţe masurare capacitate | ±(3% + 5 cifre) |
Acurateţe masurare frecvenţa | ±(0,1% + 4 cifre) |
Acurateţe masurare temperatura | ±(1% + 8 digiţi) |
Baterie/acumulator | baterie 6F22 9V x1 |
Battery/ accumulator | baterie |
Battery/ rechargeable battery | baterie 6F22 9V x1 |
Caracteristici aparate de masura | detectare câmp electric cu semnalizare acustică şi optică (VoltTect), detector de tensiune fără atingere, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie măsurare REL relativ, modificare automată şi manuală a intervalelor, testare baterie |
Dimensiuni (W x H x D) | 90x182x45mm |
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) | 90x45x182mm |
Greutate cu baterie | 354g |
Interval mas. curent AC | 0.1µA...10A |
Interval mas. curent DC | 0.1µA...10A |
Interval masurare capacitate | 10pF...100µF |
Interval masurare frecvenţa | 1...10MHz |
Interval masurare rezistenţa | 0.1...40MΩ |
Interval masurare temperatura | -40...1000°C |
Interval masurare tens. AC | 1mV...600V |
Interval masurare tens. DC | 1mV...600V |
Laţime banda masurare curent AC | 45...400Hz |
Laţime banda masurare tensiune AC | 45...400Hz |
Numar valori masurate | 2 |
Subtip afişaj utilizat | iluminat, LCD (3999) |
Sursa de alimentare | baterie 6F22 9V x1 |
Testare continuitate circuit | semnal acustic pentru R<10Ω |
Testare dioda | da |
Tip alimentare | Baterie |
Tip aparat mas. | multimetru digital |
Tip produs | Multimetru |
- INB-MIER-BG BG(155.79KB)
- INB-MIER-CS CS(716.73KB)
- INB-MIER-DE DE(239.86KB)
- INB-MIER-EN EN(716.24KB)
- INB-MIER-ES ES(250.03KB)
- INB-MIER-ET ET(156.4KB)
- INB-MIER-FI FI(153.23KB)
- INB-MIER-FR FR(161.63KB)
- INB-MIER-HR HR(158.88KB)
- INB-MIER-HU HU(218.38KB)
- INB-MIER-IT IT(158.34KB)
- INB-MIER-LT LT(158.71KB)
- INB-MIER-LV LV(157.28KB)
- INB-MIER-NL NL(219.14KB)
- INB-MIER-PL PL(155.83KB)
- INB-MIER-RO RO(182.49KB)
- INB-MIER-RU RU(168.26KB)
- INB-MIER-SE SV(158.91KB)
- INB-MIER-SK SK(706.72KB)
- INB-MIER-UA UK(161KB)