-
1.736,86lei
- Fără TVA:1.435,42lei
- Disponibilitate:Stoc epuizat
Multimetru digital, multimetru digital
Producator: MEGGER
Tip aparat de masura: multimetru digital
Masurare: capacitanţa, conductanţa, continuitate, curent alternativ, Curent CC, frecvenţa, rezistenţa, succesiune faze, temperatura, tensiune AC, tensiune DC
Tip afisaj: grafic cu linii, LCD 4,5 cifre (10000)
Conform cu norma: EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III
Alimentare: baterie AA 1,5V x2
Dotari standard: cabluri de masurare, certificat de calibrare producator, instrucţiuni de utilizare, sonda de temperatura tip K
Interval masurare rezistenta: 100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ, 10MΩ, 50MΩ
Interval masurare tensiune DC: 1V, 10V, 100V, 1kV
Interval masurare tensiune AC: 1V, 10V, 100V, 1kV
Dimensiuni: 45x95x195mm
Testare continuitate: <50Ω, semnal acustic
Interval masurare curent DC: 100mA, 1A, 10A
Interval masurare curent AC: 100mA, 1A, 10A
Testare dioda: 2.8V
| Acurateţe mas. curent AC | ±(1,5% + 10 cifre) |
| Acurateţe mas. curent DC | ±(1% + 3 cifre) |
| Acurateţe mas. rezistenţa | ±(1% + 2 cifre) |
| Acurateţe mas. tens. AC | ±(1% + 3 cifre) |
| Acurateţe mas. tens. DC | ±(0,1% + 2 cifre) |
| Acurateţe masurare capacitate | ±(2% + 2 cifre) |
| Acurateţe masurare conductibilitate | ±(1,5% + 10 cifre) |
| Acurateţe masurare frecvenţa | ±(0,1% + 2 cifre) |
| Acurateţe masurare temperatura | ±(1% + 20 cifre) |
| Baterie/acumulator | baterie AA 1,5V x2 |
| Battery/ accumulator | baterii |
| Battery/ rechargeable battery | baterie AA 1,5V x2 |
| Impedanţa intrare | 10kΩ, 10MΩ |
| Interval mas. curent AC | 100mA, 1A, 10A |
| Interval masurare capacitate | 10µF, 100µF, 1mF, 10mF, 20mF |
| Interval masurare rezistenţa | 100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ, 10MΩ, 50MΩ |
| Interval masurare tens. AC | 1V, 10V, 100V, 1kV |
| Interval tensiune detectata | 90...440V AC |
| Laţime banda masurare curent AC | 45...1000Hz |
| Laţime banda masurare tensiune AC | 45...1000Hz |
| Masurare conductibilitate | 1...60nS |
| Masurare valoare reala efectiva | True RMS |
| Numar valori masurate | 2 |
| Testare continuitate circuit | <50Ω, semnal acustic |
| Testare dioda | 2.8V |
| Tip alimentare | Baterie |
| Tip produs | Multimetru |
